Hong Kong Trail
| Date | : | 8 Feb 2026 | 
| Route | : | Hong Kong Trail (Section 3 – 6) Aberdeen Fitness Trail -> Lady Clementi’s Ride -> Middle Gap Road -> Black’s Link -> Jardine’s Lookout -> Mount Butler -> Mount Parker Road -> Tai Tam Upper Reservoir Dam -> Tai Tam Reservoir Road  | 
| Distance | : | 16.4 km | 
| Start Time | : | 9am | 
| Time Limit | : | 6 hours | 
| Altitude gain | : | 1186m | 
| Altitude loss | : | 1052m | 
| Start Point | : | Aberdeen PHAB Barbecue Area | 
| Finish Point | : | Tai Tam Reservoir Road (Opposite of public toilet) | 
