麥理浩徑
日期 | : | 2023年4月23日(星期日) 【實體賽】 |
或 | 2023年4月24日至2023年5月31日 (在這段時間內完成比賽) 【虛擬賽】 |
路線 | : | 麥理浩徑 第七至八段 城門水塘主壩 -> 針山 -> 草山 -> 鉛鑛坳 -> 大帽山 -> 大帽山扶輪公園 |
||
距離 | : | 16 公里 | ||
起步時間 | : | 上午9時正 | ||
時限 | : | 6小時 | ||
高度攀升 | : | 1458米 | ||
高度下降 | : | 1015米 | ||
起點 | : | 城門水塘主壩 | ||
終點 | : | 大帽山扶輪公園 | ||
虛擬賽 成績上載 |
: | https://app.sportsystem.hk/fourtrailsmini2023/ |