衛奕信徑
日期 | : | 2023年4月9日(星期日) 【實體賽】 |
或 | 2023年4月12日至2023年5月31日 (在這段時間內完成比賽) 【虛擬賽】 |
路線 | : | 衛奕信徑 第九至十段 大埔 ->九龍坑山 -> 八仙嶺 -> 新娘潭路 | ||
距離 | : | 17.4 公里 | ||
起步時間 | : | 上午9時正 | ||
時限 | : | 6小時 | ||
高度攀升 | : | 1274米 | ||
高度下降 | : | 1196米 | ||
起點 | : | 大埔頭遊樂場 | ||
終點 | : | 新娘潭路 | ||
虛擬賽 成績上載 |
: | https://app.sportsystem.hk/fourtrailsmini2023/ |