鳯凰徑
日期 | : | 2023年3月19日(星期日) 【實體賽】 |
或 | 2023年3月20日至2023年5月31日 (在這段時間內完成比賽) 【虛擬賽】 |
路線 | : | 鳯凰徑 第一至三段 梅窩 -> 南山 -> 大東山 -> 伯公坳 -> 鳯凰山 -> 昂坪 |
距離 | : | 13.5公里 |
起步時間 | : | 上午9時正 |
時限 | : | 6小時 |
高度攀升 | : | 1487米 |
高度下降 | : | 1029米 |
起點 | : | 梅窩銀河花園 |
終點 | : | 昂坪 |
虛擬賽 成績上載 |
: | https://app.sportsystem.hk/fourtrailsmini2023/ |